MSCI台股指數(MSCI Taiwan Index Futures)成份股 ,也就是摩根概念股。
也就是摩根士丹利(Morgan Stanley)這家世界級的國際金融服務公司編制的MSCI台股指數所連結的標的個股,合計共100檔,幾乎都是各產業中最具代表性的股票,合計比重佔台灣整體股市市值將近七成,相當具有參考價值。
以下為最新的摩根概念股及比重表:
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
1 | 2330 | 台積電 | 61.9 | 2,590 | 16,033 | 7.12% | 7.12% |
2 | 2317 | 鴻 海 | 138 | 857 | 11,839 | 5.26% | 12.38% |
3 | 6505 | 台塑化 | 83.8 | 952 | 7,983 | 3.54% | 15.92% |
4 | 2454 | 聯發科 | 553 | 109 | 6,028 | 2.68% | 18.6% |
5 | 2412 | 中華電 | 62 | 969 | 6,012 | 2.67% | 21.27% |
6 | 2882 | 國泰金 | 54.3 | 967 | 5,251 | 2.33% | 23.6% |
7 | 1303 | 南 亞 | 64.6 | 785 | 5,073 | 2.25% | 25.85% |
8 | 1301 | 臺 塑 | 70.4 | 612 | 4,309 | 1.91% | 27.76% |
9 | 2002 | 中 鋼 | 32.8 | 1,309 | 4,295 | 1.91% | 29.67% |
10 | 1326 | 臺 化 | 74.3 | 569 | 4,228 | 1.88% | 31.55% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
11 | 3481 | 群 創 | 49.25 | 672 | 3,310 | 1.47% | 33.02% |
12 | 2881 | 富邦金 | 39.2 | 812 | 3,185 | 1.41% | 34.43% |
13 | 2409 | 友 達 | 35.75 | 882 | 3,156 | 1.40% | 35.83% |
14 | 2498 | 宏達電 | 369 | 78 | 2,911 | 1.29% | 37.12% |
15 | 2353 | 宏 碁 | 95.2 | 268 | 2,559 | 1.14% | 38.26% |
16 | 2357 | 華 碩 | 55.6 | 424 | 2,361 | 1.05% | 39.31% |
17 | 2382 | 廣 達 | 61.9 | 378 | 2,341 | 1.04% | 40.35% |
18 | 3045 | 台灣大 | 60.3 | 380 | 2,292 | 1.02% | 41.37% |
19 | 2308 | 台達電 | 101.5 | 225 | 2,287 | 1.02% | 42.39% |
20 | 2303 | 聯 電 | 16.8 | 1,298 | 2,182 | 0.97% | 43.36% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
21 | 2886 | 兆豐金 | 18.4 | 1,105 | 2,035 | 0.90% | 44.26% |
22 | 2891 | 中信金 | 18.2 | 938 | 1,708 | 0.76% | 45.02% |
23 | 2324 | 仁 寶 | 42.4 | 397 | 1,687 | 0.75% | 45.77% |
24 | 1402 | 遠東新 | 35.1 | 466 | 1,636 | 0.73% | 46.5% |
25 | 2885 | 元大金 | 19.5 | 810 | 1,580 | 0.70% | 47.2% |
26 | 2311 | 日月光 | 28 | 548 | 1,537 | 0.68% | 47.88% |
27 | 1216 | 統 一 | 36.15 | 389 | 1,409 | 0.63% | 48.51% |
28 | 4904 | 遠 傳 | 38 | 325 | 1,238 | 0.55% | 49.06% |
29 | 2880 | 華南金 | 19.45 | 627 | 1,220 | 0.54% | 49.6% |
30 | 2325 | 矽 品 | 38.3 | 311 | 1,194 | 0.53% | 50.13% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
31 | 3474 | 華亞科 | 25.85 | 461 | 1,194 | 0.53% | 50.66% |
32 | 2354 | 鴻 準 | 118 | 97 | 1,147 | 0.51% | 51.17% |
33 | 2892 | 第一金 | 17.65 | 631 | 1,115 | 0.50% | 51.67% |
34 | 2105 | 正 新 | 67.5 | 164 | 1,113 | 0.49% | 52.16% |
35 | 3231 | 緯 創 | 58.5 | 186 | 1,091 | 0.48% | 52.64% |
36 | 5854 | 合 庫 | 19.4 | 548 | 1,064 | 0.47% | 53.11% |
37 | 2408 | 南 科 | 31.1 | 340 | 1,059 | 0.47% | 53.58% |
38 | 2883 | 開發金 | 9.1 | 1,121 | 1,021 | 0.45% | 54.03% |
39 | 1722 | 台 肥 | 104 | 98 | 1,019 | 0.45% | 54.48% |
40 | 2888 | 新光金 | 12.6 | 786 | 991 | 0.44% | 54.92% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
41 | 1101 | 台 泥 | 29.95 | 329 | 986 | 0.44% | 55.36% |
42 | 2301 | 光寶科 | 43.15 | 226 | 976 | 0.43% | 55.79% |
43 | 2347 | 聯 強 | 71 | 132 | 943 | 0.42% | 56.21% |
44 | 1102 | 亞 泥 | 31.15 | 298 | 930 | 0.41% | 56.62% |
45 | 2448 | 晶 電 | 108 | 76 | 830 | 0.37% | 56.99% |
46 | 2912 | 統一超 | 78.7 | 103 | 818 | 0.36% | 57.35% |
47 | 8046 | 南 電 | 126.5 | 63 | 797 | 0.35% | 57.7% |
48 | 2890 | 永豐金 | 11.25 | 699 | 787 | 0.35% | 58.05% |
49 | 6239 | 力 成 | 115 | 66 | 770 | 0.34% | 58.39% |
50 | 3532 | 台勝科 | 96.8 | 77 | 751 | 0.33% | 58.72% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
51 | 9904 | 寶 成 | 26.4 | 284 | 751 | 0.33% | 59.05% |
52 | 2801 | 彰 銀 | 14.4 | 480 | 693 | 0.31% | 59.36% |
53 | 2337 | 旺 宏 | 20.7 | 330 | 684 | 0.30% | 59.66% |
54 | 2887 | 台新金 | 12.8 | 532 | 681 | 0.30% | 59.96% |
55 | 1802 | 台 玻 | 33.45 | 200 | 672 | 0.30% | 60.26% |
56 | 3037 | 欣 興 | 41.4 | 154 | 641 | 0.28% | 60.54% |
57 | 3008 | 大立光 | 460 | 13 | 617 | 0.27% | 60.81% |
58 | 8069 | 元 太 | 56.5 | 107 | 605 | 0.27% | 61.08% |
59 | 3034 | 聯 詠 | 99.9 | 59 | 595 | 0.26% | 61.34% |
60 | 2603 | 長 榮 | 18.9 | 306 | 579 | 0.26% | 61.6% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
61 | 2201 | 裕 隆 | 35.8 | 157 | 562 | 0.25% | 61.85% |
62 | 2606 | 裕 民 | 65 | 85 | 558 | 0.25% | 62.1% |
63 | 2356 | 英業達 | 18.3 | 282 | 516 | 0.23% | 62.33% |
64 | 2915 | 潤泰全 | 72.4 | 71 | 515 | 0.23% | 62.56% |
65 | 2474 | 可 成 | 77.1 | 66 | 513 | 0.23% | 62.79% |
66 | 3044 | 健 鼎 | 107.5 | 47 | 509 | 0.23% | 63.02% |
67 | 2385 | 群 光 | 85.8 | 59 | 507 | 0.23% | 63.25% |
68 | 6008 | 凱基證 | 15.35 | 320 | 492 | 0.22% | 63.47% |
69 | 2451 | 創 見 | 114 | 42 | 481 | 0.21% | 63.68% |
70 | 2884 | 玉山金 | 13.1 | 365 | 479 | 0.21% | 63.89% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
71 | 5522 | 遠 雄 | 67.5 | 70 | 477 | 0.21% | 64.1% |
72 | 3702 | 大聯大 | 52.5 | 89 | 470 | 0.21% | 64.31% |
73 | 2610 | 華 航 | 11.8 | 396 | 468 | 0.21% | 64.52% |
74 | 5346 | 力 晶 | 5.32 | 878 | 467 | 0.21% | 64.7299999999999% |
75 | 6286 | 立 錡 | 327.5 | 14 | 466 | 0.21% | 64.9399999999999% |
76 | 2618 | 長榮航 | 15.3 | 296 | 453 | 0.20% | 65.1399999999999% |
77 | 2362 | 藍 天 | 68.4 | 65 | 448 | 0.20% | 65.3399999999999% |
78 | 2475 | 華 映 | 3.74 | 1,198 | 448 | 0.20% | 65.5399999999999% |
79 | 1434 | 福 懋 | 25.65 | 168 | 432 | 0.19% | 65.7299999999999% |
80 | 3622 | 洋 華 | 325 | 13 | 429 | 0.19% | 65.9199999999999% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
81 | 2371 | 大 同 | 7.65 | 555 | 425 | 0.19% | 66.1099999999999% |
82 | 6121 | 新 普 | 179.5 | 23 | 416 | 0.18% | 66.2899999999999% |
83 | 2393 | 億 光 | 101 | 41 | 414 | 0.18% | 66.47% |
84 | 2379 | 瑞 昱 | 85.5 | 47 | 408 | 0.18% | 66.65% |
85 | 1605 | 華 新 | 12.45 | 306 | 382 | 0.17% | 66.82% |
86 | 6244 | 茂 迪 | 125.5 | 30 | 378 | 0.17% | 66.99% |
87 | 3189 | 景 碩 | 83.4 | 44 | 372 | 0.17% | 67.16% |
88 | 2615 | 萬 海 | 17.5 | 211 | 370 | 0.16% | 67.32% |
89 | 8299 | 群 聯 | 250 | 14 | 368 | 0.16% | 67.48% |
90 | 6116 | 彩 晶 | 6.99 | 522 | 365 | 0.16% | 67.64% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
91 | 2854 | 寶來證 | 16.9 | 213 | 361 | 0.16% | 67.8% |
92 | 2395 | 研 華 | 68.2 | 51 | 352 | 0.16% | 67.96% |
93 | 2352 | 佳世達 | 17.9 | 192 | 345 | 0.15% | 68.11% |
94 | 2006 | 東 鋼 | 36.3 | 94 | 344 | 0.15% | 68.26% |
95 | 2344 | 華邦電 | 9.09 | 365 | 332 | 0.15% | 68.41% |
96 | 5371 | 中光電 | 45.5 | 72 | 329 | 0.15% | 68.56% |
97 | 2903 | 遠 百 | 26.9 | 121 | 326 | 0.14% | 68.7% |
98 | 2834 | 臺企銀 | 8.37 | 387 | 324 | 0.14% | 68.84% |
99 | 9921 | 巨 大 | 90.8 | 35 | 322 | 0.14% | 68.98% |
100 | 2384 | 勝 華 | 28.75 | 109 | 316 | 0.14% | 69.12% |
名次 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股本(億) | 市值(億) | 佔大盤比重(%) | 累計比重(%) |
沒有留言:
張貼留言
來敷衍我吧....